De passantentarieven voor de DBC-producten 2012 zijn nog niet bekend. Hieronder de passantentarieven dbc’s uit het B-segment 2011; voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bedrijfsbureau 030-890 87 07.
| decl.code | Omschrijving DBC | Passantentarieven |
| 153012 | Geen aanwijzingen voor hartaandoening | € 381,57 |
| 153015 | Angina pectoris, stabiel | € 453,53 |
| 153027 | Angina pectoris, stabiel | € 452,96 |
| 153090 | Angina pectoris, onstabiel | € 452,78 |
| 153045 | Chronisch hartfalen | € 523,95 |
| 153052 | Chronisch hartfalen | € 496,89 |
| 153058 | Atrium fibrilleren / flutter | € 386,60 |
| 153069 | Atrium fibrilleren / flutter | € 372,67 |
| 153075 | Overige supraventriculaire hartritmstoornissen | € 444,73 |
| 153086 | Overige supraventriculaire hartritmstoornissen | € 444,60 |
| 153092 | Follow-up na ACS | € 379,28 |
| 153095 | Follow-up na ACS | € 373,84 |
| 153098 | Follow-up PTCA e/o CABG/ablatie | € 334,27 |
| 153101 | Follow-up PTCA e/o CABG/ablatie | € 336,95 |
| 153104 | Follow-up na PM implantatie | € 392,36 |
| 153107 | Follow-up na PM implantatie | € 414,15 |
| 153110 |
Follow-up na operatie hartklepafwijkingen |
€ 423,94 |
| 153113 |
Follow-up na operatie hartklepafwijkingen |
€ 411,54 |
| 153116 |
Follow-up na operatie cong hartvaatafwijkingen |
€ 437,08 |
| 153119 |
Follow-up na operatie cong hartvaatafwijkingen |
€ 436,84 |






